Où partir en novembre ?
En novembre, 53 destinations de notre référentiel combinent un climat agréable (note de 6/10 ou plus) et un tarif aller-retour réellement observé depuis Paris sur Aviasales. Le vol le moins cher relevé est Fès (Maroc) à 52 € A/R, contre un prix habituel d'environ 140 € ; la destination la plus chaude est Bali avec 28 °C en moyenne.
Côté confort, Agadir obtient la meilleure note climat du mois (10/10, 23 °C). Pour un séjour de 7 nuits, le budget par personne (vol + vie sur place estimée à partir du coût moyen par jour) démarre à 332 € pour Fès (40 € par jour sur place).
41 de ces destinations ne demandent aucun visa pour un passeport français : Agadir, Tenerife, Fuerteventura, Larnaca et Grande Canarie.
| Destination | Vol A/R | Météo | Sur place / jour | Visa (FR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir Maroc | 78 € | 23 °C · 10/10 | ~45 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Tenerife Espagne (Canaries) | 112 € | 21 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Fuerteventura Espagne (Canaries) | 156 € | 21 °C · 10/10 | ~65 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Larnaca Chypre | 183 € | 19 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Grande Canarie Espagne (Canaries) | 197 € | 21 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Le Caire Égypte | 231 € | 20 °C · 10/10 | ~45 € | À l'arrivée | Créer ce voyage |
| Hurghada Égypte | 233 € | 27 °C · 10/10 | ~55 € | À l'arrivée | Créer ce voyage |
| Dubaï Émirats arabes unis | 293 € | 25 °C · 10/10 | ~110 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Abou Dhabi Émirats arabes unis | 353 € | 26 °C · 10/10 | ~105 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Bangkok Thaïlande | 531 € | 27 °C · 10/10 | ~40 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Hô Chi Minh-Ville Vietnam | 550 € | 27 °C · 10/10 | ~35 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Hanoï Vietnam | 552 € | 21 °C · 10/10 | ~35 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| La Réunion France (océan Indien) | 561 € | 25 °C · 10/10 | ~80 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Maldives Maldives | 581 € | 28 °C · 10/10 | ~200 € | À l'arrivée | Créer ce voyage |
| Phuket Thaïlande | 588 € | 27 °C · 10/10 | ~45 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Goa Inde | 590 € | 28 °C · 10/10 | ~40 € | e-Visa | Créer ce voyage |
| Miami États-Unis | 605 € | 24 °C · 10/10 | ~110 € | e-Visa | Créer ce voyage |
| Île Maurice Maurice | 724 € | 26 °C · 10/10 | ~90 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Delhi Inde | 724 € | 20 °C · 10/10 | ~40 € | e-Visa | Créer ce voyage |
| Le Cap Afrique du Sud | 810 € | 19 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Rio de Janeiro Brésil | 882 € | 24 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Sydney Australie | 1108 € | 20 °C · 10/10 | ~120 € | e-Visa | Créer ce voyage |
| Marrakech Maroc | 78 € | 17 °C · 9/10 | ~45 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Rabat Maroc | 95 € | 17 °C · 9/10 | ~45 € | Sans visa | Créer ce voyage |
Prix observés sur Aviasales à un instant donné, susceptibles d'évoluer. Coût sur place : estimation moyenne (hôtel, repas, activités).
Questions fréquentes
Où partir en novembre ?
Les destinations les mieux notées en novembre d'après nos données : Agadir (23 °C, vol dès 78 € A/R), Tenerife (21 °C, vol dès 112 € A/R) et Fuerteventura (21 °C, vol dès 156 € A/R).
Quel est le vol le moins cher en novembre ?
Le tarif aller-retour le plus bas observé depuis Paris est Fès à 52 € (prix relevé sur Aviasales, susceptible d'évoluer).
Faut-il un visa pour partir en novembre ?
Cela dépend de la destination : le tableau indique, pour chacune, si le passeport français est accepté sans visa, avec visa à l'arrivée ou avec e-Visa.
Un voyage sur-mesure, budget et dates compris ?
Voir mon aperçu gratuit