Où partir en mars ?
En mars, 13 destinations de notre référentiel combinent un climat agréable (note de 6/10 ou plus) et un tarif aller-retour réellement observé depuis Paris sur Aviasales. Le vol le moins cher relevé est Porto (Portugal) à 56 € A/R, contre un prix habituel d'environ 120 € ; la destination la plus chaude est Abou Dhabi avec 24 °C en moyenne.
Côté confort, Tenerife obtient la meilleure note climat du mois (10/10, 19 °C). Pour un séjour de 7 nuits, le budget par personne (vol + vie sur place estimée à partir du coût moyen par jour) démarre à 418 € pour Rabat (45 € par jour sur place).
13 de ces destinations ne demandent aucun visa pour un passeport français : Tenerife, Grande Canarie, Abou Dhabi, Rabat et Madère.
| Destination | Vol A/R | Météo | Sur place / jour | Visa (FR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife Espagne (Canaries) | 74 € | 19 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Grande Canarie Espagne (Canaries) | 149 € | 19 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Abou Dhabi Émirats arabes unis | 460 € | 24 °C · 10/10 | ~105 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Rabat Maroc | 103 € | 16 °C · 8/10 | ~45 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Madère Portugal | 113 € | 16 °C · 8/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Porto Portugal | 56 € | 13 °C · 7/10 | ~65 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Palerme Italie | 142 € | 14 °C · 7/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Barcelone Espagne | 74 € | 12 °C · 6/10 | ~80 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Rome Italie | 75 € | 12 °C · 6/10 | ~80 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Naples Italie | 83 € | 12 °C · 6/10 | ~75 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Lisbonne Portugal | 95 € | 15 °C · 6/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Séville Espagne | 108 € | 16 °C · 6/10 | ~65 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Reykjavik Islande | 186 € | 2 °C · 6/10 | ~120 € | Sans visa | Créer ce voyage |
Prix observés sur Aviasales à un instant donné, susceptibles d'évoluer. Coût sur place : estimation moyenne (hôtel, repas, activités).
Questions fréquentes
Où partir en mars ?
Les destinations les mieux notées en mars d'après nos données : Tenerife (19 °C, vol dès 74 € A/R), Grande Canarie (19 °C, vol dès 149 € A/R) et Abou Dhabi (24 °C, vol dès 460 € A/R).
Quel est le vol le moins cher en mars ?
Le tarif aller-retour le plus bas observé depuis Paris est Porto à 56 € (prix relevé sur Aviasales, susceptible d'évoluer).
Faut-il un visa pour partir en mars ?
Cela dépend de la destination : le tableau indique, pour chacune, si le passeport français est accepté sans visa, avec visa à l'arrivée ou avec e-Visa.
Un voyage sur-mesure, budget et dates compris ?
Voir mon aperçu gratuit